Ручные гидравлические штабелеры
Обозн. | Ед. изм. | LM 0516 | LM 1016 | LM 1020 | LM 1030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | ручной | ручной | ручной | ручной | ||
Грузоподъемность | кг | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 3 000 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 | 90 | 90 | 90 |
Длина вил | l | мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 | 540 | 540 | 540 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая длина | L | мм | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 |
Общая ширина | B | мм | 865 | 865 | 865 | 865 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 080 | 2 080 | 1 580 | 2 050 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 080 | 2 080 | 2 480 | 3 450 |
Размер передних колес | мм | 180×50 | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
Размер задних колес | мм | 80×55 | 80×55 | 80×55 | 80×55 | |
Число колес спереди / сзади | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 152 | 2 152 | 2 152 | 2 152 |
Вес | кг | 185 | 225 | 265 | 280 |
Ручные гидравлические штабелеры OTTO KURTBACH
Обозн. | Ед. изм. | OK 0516 | OK 1016 | OK 1030 | Jung 1016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | ручной | ручной | ручной | ручной | ||
Грузоподъемность | кг | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 600 | 1 600 | 3 000 | 1 600 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 90 | 90 | 90 | 87 |
Длина вил | l | мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 140 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 | 540 | 540 | 540 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 | 150 |
Общая длина | L | мм | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 630 |
Общая ширина | B | мм | 865 | 865 | 865 | 730 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 080 | 2 080 | 2 050 | 1 930 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2 080 | 2 080 | 3 450 | 1 975 |
Размер передних колес | мм | 180×50 | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
Размер задних колес | мм | 80×55 | 80×55 | 80×55 | 92×80 | |
Число колес спереди / сзади | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 152 | 2 152 | 2 152 | |
Вес | кг | 180 | 220 | 280 | 233 |
Отправьте нам заявку и наш специалист свяжется с вами
или позвоните нам по тел:
+7 (495) 646-23-27
* Мы гарантируем, что ваши данные не попадут третьим лицам