Самоходные тележки
Самоходные тележки LEMA
Существует два вида тележек: вилочные тележки с гидравлическим приводом и вилочные тележки с электрическим приводом. Гидравлические тележки используются на небольших складах, в магазинах и на промышленных фабриках. При большом объеме работ применение тележки с гидравлическим приводом становится малоэффективным. В данном случае самым верным вариантом использования является вилочная тележка с электрическим приводом, т. е. самоходная тележка (электротележка). Она более совершенна и имеет ряд преимуществ перед гидравлической.
Обозн. | Ед. изм. | LM PL—15 | LM PL—20 | LM PLP-20 | |
---|---|---|---|---|---|
Тип | самоходная | самоходная | самоходная | ||
Грузоподъемность | кг | 1 500 | 2 000 | 2 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 205 | 205 | 205 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 | 85 | 85 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 34 | 25 | 25 |
Длина вил | l | мм | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 520 | 540 | 540 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 200 | 220 | 220 |
Ширина вилы | e | мм | 160 | 160 | 160 |
Высота вилы | s | мм | 47 | 60 | 60 |
Общая длина | L | мм | 1 590 | 1 815 | 1 885 |
Общая ширина | B | мм | 700 | 726 | 726 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 235 | 1 323 | 1 323 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 235 | 1 323 | 1 323 |
Скорость подъема с грузом / без груза | м/с | 0,027/0,035 | 0,027/0,035 | 0,027/0,035 | |
Скорость спуска с грузом / без груза | м/с | 0,042/0,027 | 0,042/0,027 | 0,042/0,027 | |
Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 5,0/5,2 | 5,0/5,2 | 5,0/5,2 | |
Аккумулятор | В/Ач | 2×12/80 | 24/210 | 24/210 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |
Преодолимый наклон с грузом / без груза | % | 5/8 | 10/16 | 10/16 | |
База колес | Y | мм | 1 217 | 1 368 | 1 368 |
Размер ведущего колеса | мм | 252×89 | 230×75 | 230×75 | |
Размер передних колес | мм | 100×40 | 100×40 | 100×40 | |
Размер задних колес | мм | 84×70 | 80×70 | 84×70 | |
Число колес спереди / сзади | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 480 | 1 640 | 1 710 |
Ширина прохода с палетой | Ast | мм | 1 944 | 2 105 | 2 144 |
Ширина прохода с палетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 145 | 2 305 | 2 344 |
Вес АКБ | кг | 48 | 185 | 185 | |
Полный вес | кг | 286 | 520 |
Самоходные тележки OTTO KURTBACH
Обозн. | Ед. изм. | Faster TE14 | Meister TE20 | Meister TE16 | Meister TE18 | Meister TE50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | само- ходная |
само- ходная |
само- ходная |
само- ходная |
само- ходная |
||
Грузоподъемность | кг | 1 400 | 2 000 | 1 600 | 1 800 | 5 000 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 115 | 115 | 115 | 115 | 210 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 28 | 25 | 35 | 35 | 15 |
Длина вил | l | мм | 1 140 | 1 150 | 1 145 | 1 145 | 1 140 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 570 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 240 | 220 | 200 | 200 | 178 |
Ширина вилы | e | мм | 150 | 160 | 170 | 170 | 196 |
Высота вилы | s | мм | 57 | 60 | 55 | 55 | 80 |
Общая длина | L | мм | 1 590 | 1 707 | 1 645 | 1 645 | 1 845 |
Общая ширина | B | мм | 660 | 730 | 700 | 700 | 850 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 160 | 1 213 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 160 | 1 245 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
Скорость подъема с грузом / без груза | м/с | 0,02/ 0,026 |
0,018/ 0,022 |
0,014/ 0,023 |
0,014/ 0,023 |
||
Скорость спуска с грузом / без груза | м/с | 0,035/ 0,029 |
0,040/ 0,035 |
0,045/ 0,044 |
0,045/ 0,044 |
||
Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 4,3/4,8 | 4,7/5,1 | 5,0/6,0 | 4,8/6,0 | ||
Аккумулятор | В/Ач | 2×12/55 | 24/210 | 24/140—160 | 24/140—160 | ||
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Мощность двигателя движения | кВт | 0,7 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | ||
База колес | Y | мм | 1 105 | 1 369 | 1 260 | 1 260 | |
Размер ведущего колеса | мм | 240×76 | 230×75 | 200×85 | 200×85 | 200×85 | |
Размер передних колес | мм | 100×40 | 100×40 | 100×40 | 100×40 | 100×40 | |
Размер задних колес | мм | 85×80 | 80×70 | 85×100 | 85×100 | 85×100 | |
Число колес спереди / сзади | 1x+2/2 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 375 | 1 572 | 1 460 | 1 460 | 1 600 |
Ширина прохода с палетой | Ast | мм | 1 850 | 1 957 | 1 900 | 1 900 | |
Ширина прохода с палетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 077 | 2 233 | 2 137 | 2 137 | |
Вес | кг | 160 | 508 | 315 | 315 |
Отправьте нам заявку и наш специалист свяжется с вами
или позвоните нам по тел:
+7 (495) 646-23-27
* Мы гарантируем, что ваши данные не попадут третьим лицам